1
/
frá
2
Hálfmjúk gerð 134005 Ava
Hálfmjúk gerð 134005 Ava
Ava
Venjulegt verð
€40,90 EUR
Venjulegt verð
Söluverð
€40,90 EUR
Inkl. Steuern.
Sendingarkostnaður er reiknaður út við afgreiðslu
Fjöldi
Lítið magn á lager: 4 eftir
Ekki var hægt að hlaða inn tiltækum sendingum til afhendingar
Réttur til að hætta við kaup , sendingar og skil á vörum frá Lieber Deem Billiger Shop (Skóbúð) , sendingar og skil á textílvörum frá Matterhorn Moda , sendingar og skil á skartgripum frá Jens Gallay.
samband
samband
Frábær, hálfmjúkur brjóstahaldari með gegnsæju, útsaumuðu tylláferð við bringuna. Bikararnir eru með sléttri, örlítið perlugljáandi áferð og eru með vírum. Vírinn er áberandi með blúndu. Þökk sé fágaðri hönnun mótar brjóstahaldarinn brjóstin fullkomlega og leggur áherslu á bringuna.
Bómull 8%
Elastane 4%
Pólýamíð 88%
Elastane 4%
Pólýamíð 88%
| Stærð | Ummál brjósta | Brjóstmál |
|---|---|---|
| 100B | 98-102 cm | 114-116 cm |
| 100°C | 98-102 cm | 116-118 cm |
| 100D | 98-102 cm | 118-120 cm |
| 100E | 98-102 cm | 120-122 cm |
| 100 g | 98-102 cm | 124-126 cm |
| 65E | 63-67 cm | 85-87 cm |
| 65F | 63-67 cm | 87-89 cm |
| 65G | 63-67 cm | 89-91 cm |
| 65 klst. | 63-67 cm | 91-93 cm |
| 65I | 63-67 cm | 93-95 cm |
| 70D | 68-72 cm | 88-90 cm |
| 70E | 68-72 cm | 90-92 cm |
| 70F | 68-72 cm | 92-94 cm |
| 70G | 68-72 cm | 94-96 cm |
| 70 klst. | 68-72 cm | 96-98 cm |
| 70I | 68-72 cm | 98-100 cm |
| 70 ár | 68-72 cm | 100-102 cm |
| 75°C | 73-77 cm | 91-93 cm |
| 75D | 73-77 cm | 93-95 cm |
| 75E | 73-77 cm | 95-97 cm |
| 75F | 73-77 cm | 97-99 cm |
| 75G | 73-77 cm | 99-101 cm |
| 75 klst. | 73-77 cm | 101-103 cm |
| 75I | 73-77 cm | 103-105 cm |
| 75J | 73-77 cm | 105-107 cm |
| 75 þúsund | 73-77 cm | 107-109 cm |
| 80B | 78-82 cm | 94-96 cm |
| 80°C | 78-82 cm | 96-98 cm |
| 80D | 78-82 cm | 98-100 cm |
| 80G | 78-82 cm | 104-106 cm |
| 80 klst. | 78-82 cm | 106-108 cm |
| 80I | 78-82 cm | 108-110 cm |
| 80J | 78-82 cm | 110-112 cm |
| 80 þúsund | 78-82 cm | 112-114 cm |
| 85B | 83-87 cm | 99-101 cm |
| 85°C | 83-87 cm | 101-103 cm |
| 85D | 83-87 cm | 103-105 cm |
| 85E | 83-87 cm | 105-107 cm |
| 85F | 83-87 cm | 107-109 cm |
| 85G | 83-87 cm | 109-111 cm |
| 85 klst. | 83-87 cm | 111-113 cm |
| 85I | 83-87 cm | 113-115 cm |
| 85J | 83-87 cm | 115-117 cm |
| 90B | 88-92 cm | 104-106 cm |
| 90°C | 88-92 cm | 106-108 cm |
| 90D | 88-92 cm | 108-110 cm |
| 90F | 88-92 cm | 112-114 cm |
| 90G | 88-92 cm | 114-116 cm |
| 90 klst. | 88-92 cm | 116-118 cm |
| 90I | 88-92 cm | 118-120 cm |
| 95B | 93-97 cm | 109-111 cm |
| 95°C | 93-97 cm | 111-113 cm |
| 95D | 93-97 cm | 113-115 cm |
| 95E | 93-97 cm | 115-117 cm |
| 95F | 93-97 cm | 117-119 cm |
| 95G | 93-97 cm | 119-121 cm |
| 95 klst. | 93-97 cm | 121-123 cm |
Deila
