1
/
frá
3
B-Ware Gigabyte M27Q X LED-Monitor Gaming Bildschirm 27Zoll 2560x1440 QHD DEFEKTWARE
B-Ware Gigabyte M27Q X LED-Monitor Gaming Bildschirm 27Zoll 2560x1440 QHD DEFEKTWARE
second-circle
Venjulegt verð
€58,12 EUR
Venjulegt verð
€340,00 EUR
Söluverð
€58,12 EUR
Sendingarkostnaður er reiknaður út við afgreiðslu
Fjöldi
Lítið magn á lager: 1 eftir
Ekki var hægt að hlaða inn tiltækum sendingum til afhendingar
Réttur til að hætta við kaup , sendingar og skil á vörum frá Lieber Deem Billiger Shop (Skóbúð) , sendingar og skil á textílvörum frá Matterhorn Moda , sendingar og skil á skartgripum frá Jens Gallay.
samband
samband
| Bildschirm | |
| Bildschirmdiagonale | 68,6 cm (27" ) |
| Display-Auflösung | 2560 x 1440 Pixel |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Bildschirmtechnologie | LED |
| Touchscreen | Nein |
| HD-Typ | Quad HD |
| Panel-Typ | SS-IPS |
| Bildschirmform | Flach |
| Kontrastverhältnis | 1000:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 240 Hz |
| Anzahl der Farben des Displays | 16,7 Millionen Farben |
| Helligkeit (typisch) | 350 cd/m² |
| Reaktionszeit | 1 ms |
| Blendfreier Bildschirm | Ja |
| Bildwinkel, horizontal | 178° |
| Bildwinkel, vertikal | 178° |
| Pixel Abstand | 0,2331 x 0,2331 mm |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 59,7 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 33,6 cm |
| High Dynamic Range Video (HDR) Unterstützung | Ja |
| Technologie mit hohem Dynamikbereich (HDR) | DisplayHDR 400 |
| Farbtiefe | 8 Bit |
| RGB-Farbraum | DCI-P3 |
| Farbskala | 92% |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 140% |
| Leistungen | |
| NVIDIA G-SYNC | Nein |
| AMD FreeSync | Nein |
| Flimmerfreie Technologie | Ja |
| Multimedia | |
| Eingebaute Lautsprecher | Nein |
| Integrierte Kamera | Nein |
| Design | |
| Marktpositionierung | Gaming |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Fußfarbe | Schwarz |
| Anschlüsse und Schnittstellen | |
| Integrierter USB-Hub | Ja |
| HDMI | Ja |
| Kopfhörerausgang | Ja |
| USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| USB-Upstream-Porttyp | USB Typ-C |
| Anzahl der vorgeschalteten Steckplätze | 1 |
| Anzahl der nachgeschalteten Steckplätze vom Typ USB-A | 2 |
| Anzahl der nachgeschalteten Ports vom Typ USB-C | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 2 |
| HDMI-Version | 2.0 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| DisplayPorts-Version | 1.2 |
| Kopfhörerausgänge | 1 |
| Gleichstrom-Anschluss (DC) | Ja |
| Ergonomie | |
| VESA-Halterung | Ja |
| Kabelsperre-Slot | Ja |
| Höhenverstellung | Ja |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Höheneinstellung | 13 cm |
| Neigungswinkelbereich | 5 - 20° |
| Neigungsverstellung | Ja |
| Leistung | |
| Stromverbrauch (Standby) | 0,5 W |
| Stromverbrauch (max.) | 25 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0,3 W |
| Stromverbrauch (PowerSave) | 0,5 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Eingangsstrom | 4.74 A |
| Netzteil Ausgangsspannung | 19 V |
| Betriebsbedingungen | |
| Betriebstemperatur | 0 - 40 °C |
| Lieferumfang | |
| Ständer enthalten | Ja |
| Mitgelieferte Kabel | AC, DisplayPort, HDMI, USB |
| Schnellstartübersicht | Ja |
| Gewicht und Abmessungen | |
| Gerätebreite (inkl. Fuß) | 615,1 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Fuß) | 193,7 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Fuß) | 535,7 mm |
| Gewicht (mit Ständer) | 5,2 kg |
| Breite (ohne Standfuß) | 61,5 cm |
| Tiefe (ohne Standfuß) | 4,22 cm |
| Höhe (ohne Standfuß) | 36,7 cm |
| Gewicht (ohne Ständer) | 3,5 kg |
Deila
